Окончательные результаты ориентирования Июнь 2012
bratina-trophy вт, 19/06/2012 - 12:20
стартовый номер | Фамилия | штурман | категория | ВРЕМЯ | ИТОГО БАЛОВ | МЕСТО |
90 | Небратенко А | Небратенко А | ОПОЛЧЕНЦЫ | 7:32 | 65,8 | 1 |
15 | Иванов К | Иванова К | ОПОЛЧЕНЦЫ | 7:05 | 44,5 | 2 |
57 | Кудрявцев О | Кудрявцева М | ОПОЛЧЕНЦЫ | 7:10 | 30,9 | 3 |
16 | Медведев Д | Кистенев С | ОПОЛЧЕНЦЫ | 3:19 | 12,0 | |
83 | Зверькова О | Кудин Е | ЛАТНИКИ | 7:54 | 153,0 | 1 |
18 | Касаткин С | Касаткина Т | ЛАТНИКИ | 8:04 | 73,6 | 2 |
80 | Извозчиков А | Малашкевич А | ЛАТНИКИ | 6:33 | 53,0 | 3 |
06 | Лазута В | Красников И | ЛАТНИКИ | 8:50 | 53,0 | |
07 | Быченков Д | Волоцкий Г | ЛАТНИКИ | ---- | 0,0 | |
81 | Грохольская А | Грохольский К | ЛАТНИКИ | 6:49 | -52,0 | |
77 | Аникин Н | Ян Алексей | ВОЛЬНИЦА | 8:02 | 114,8 | 1 |
70 | Королева М | Королев С | ВОЛЬНИЦА | 7:55 | 98,0 | 2 |
55 | Мезенцев Я | Украинский Р | ВОЛЬНИЦА | 8:53 | 43,7 | 3 |
97 | Алексеев А | Алексеева И | ВОЛЬНИЦА | 9:31 | 0,0 | |
32 | Королев А | Королев Г | ВОЛЬНИЦА | 9:24 | 0,0 | |
76 | Дронов Ю | Кузнецов С | БОГАТЫРИ | 7:51 | 171,0 | 1 |
95 | Иванов П | Нежельский Ю | БОГАТЫРИ | 8:20 | 141,0 | 2 |
54 | Виноградов Д | Виноградова О | БОГАТЫРИ | 6:52 | 137,0 | 3 |
53 | Бовша Ю | Лановой Ю | БОГАТЫРИ | 8:03 | 86,7 | |
69 | Сафин А | Кондратьев А | БОГАТЫРИ | 6:04 | -35,0 |
»
Новые комментарии
6 лет 15 недель назад
6 лет 16 недель назад
7 лет 32 недели назад
7 лет 32 недели назад
7 лет 35 недель назад
8 лет 5 недель назад
8 лет 6 недель назад
8 лет 8 недель назад
8 лет 15 недель назад
8 лет 15 недель назад